以上方法可以看出,和值只是能够判断出7个号码的总和,并不能具体到某一个号码。重点来了,如何利有七乐彩和值杀号呢?(此方法仅针对前区,请忽略特别号)
就让我们来举例说明,随意找出任意10期的和值(参考2022148期-2023005期七乐彩和值走势图)
七乐彩和值走势图
2022148期和值112
2022149期和值118 从和值尾码来看,上期和值尾为2点,下期应排除尾码2的开出,杀号码02 12 22,当期开奖号码08 09 10 12 24 26 29 + 13错
2022150期和值129 从和值尾码来看,上期和值尾为8点,下期应排除尾码8的开出,杀号码08 18 28,当期开奖号码02 06 17 21 24 29 30 + 28对
2022151期和值94 从和值尾码来看,上期和值尾为9点,下期应排除尾码9的开出,杀号码09 19 29,当期开奖号码04 06 11 15 16 17 25 + 01对
2022152期和值127 从和值尾码来看,上期和值尾为4点,下期应排除尾码4的开出,杀号码04 14 24,当期开奖号码04 10 15 20 23 26 29 + 27错
2022153期和值149 从和值尾码来看,上期和值尾为7点,下期应排除尾码7的开出,杀号码07 17 27,当期开奖号码12 18 19 22 23 25 30 + 14对
2023001期和值144 从和值尾码来看,上期和值尾为9点,下期应排除尾码9的开出,杀号码09 19 29,当期开奖号码16 18 20 21 22 23 24 + 29对
2023002期和值117 从和值尾码来看,上期和值尾为4点,下期应排除尾码4的开出,杀号码04 14 24,当期开奖号码04 06 15 18 23 25 26 + 12错
2023003期和值109 从和值尾码来看,上期和值尾为7点,下期应排除尾码7的开出,杀号码07 17 27,当期开奖号码01 08 12 13 21 26 28 + 27对
2023004期和值97 从和值尾码来看,上期和值尾为9点,下期应排除尾码9的开出,杀号码09 19 29,当期开奖号码04 07 09 13 15 21 28 + 29错
2023005期和值99 从和值尾码来看,上期和值尾为7点,下期应排除尾码7的开出,杀号码07 17 27,当期开奖号码02 03 04 20 21 23 26 + 22对
可以看出正确率达到60%,错误的四期中有两期是遇到了4尾,彩民朋友在参考时,需要对4尾谨慎判断。