双色球技巧心得 值得参考
在双色球悠久的历史中,不少技术型彩民,根据自己的彩票技巧,得出一些心得值得参考:
比如,将双色球的末位两个数值相乘,或者相除,取结果的最后一位杀出尾数,后除去三位数最后一位
下列表详细解说:
期数 | 开奖号码 | 算法 | 杀尾 | 杀号 | 正确与否 |
128 | 04 15 21 30 31 33 | 33*31=1023 | 杀尾3 | 03 13 23 33 | 全对 |
129 | 09 14 18 22 27 29 | 29*27=783 | 杀尾3 | 03 13 23 33 | 全对 |
130 | 01 12 21 22 30 32 | 32*30=960 | 杀尾0 | 10 20 30 | 全对 |
131 | 03 04 09 22 26 33 | 33*26=858 | 杀尾8 | 08 18 28 | 全对 |
132 | 06 14 22 26 30 33 | 33*30=990 | 杀尾0 | 10 20 30 | 错1 |
133 | 04 06 20 25 29 31 | 31*29=899 | 杀尾9 | 09 19 29 | 全对 |
134 | 10 13 18 26 28 30 | 30*28=840 | 杀尾0 | 10 20 30 | 全对 |
135 | 04 19 21 22 23 31 | 31*23=713 | 杀尾3 | 03 13 23 33 | 全对 |
136 | 11 15 17 21 22 24 | 24*22=528 | 杀尾8 | 08 18 28 | 全对 |
137 | 10 14 17 21 27 31 | 31*27=837 | 杀尾7 | 07 17 27 | 错1 |
138 | 04 09 11 17 18 26 | 26*18=468 | 杀尾8 | 08 18 28 | 错1 |
139 | 07 08 14 21 23 25 | 25*23=575 | 杀尾5 | 05 15 25 | 全对 |
相信以上的准确率 值得一试!