小编缩水出高概率的出号大底,大家只需要按照对应的胆码直接套用就行了。
上期开0159 0258 0357 0456 1289 3467
下期开组六
012 013 014 016 017 018 023 024 026 027
029 034 036 038 039 047 048 049 067 068
069 078 079 089 123 124 125 126 127 134
135 136 138 145 147 148 156 157 158 167
168 178 234 235 236 239 245 247 249 256
257 259 267 269 279 345 348 349 356 358
359 368 369 389 457 458 459 478 479 489
567 568 569 578 579 589 678 679 689 789
上期开0178 0489 1479 2356 2469 3459
下期开组六
012 013 014 017 018 019 023 025 026 028
029 034 035 037 039 045 046 048 049 057
058 059 078 089 123 126 127 128 129 134
136 137 139 146 147 148 149 167 168 169
178 189 226 235 236 237 239 246 256 257
258 259 266 267 268 269 278 289 345 346
347 349 356 357 359 367 369 446 456 457
458 459 466 467 468 469 478 489 567 568
569 578 589 678 689
上期开0368 0679 1245 1358 2348 3789
下期开组六
007 009 012 013 014 017 018 019 023 025
027 028 029 034 035 037 039 045 047 048
049 057 058 059 067 069 077 078 079 089
099 123 126 127 128 129 134 136 137 139
147 148 167 168 178 189 235 236 237 239
256 257 258 259 267 268 269 278 289 345
346 347 349 356 357 359 367 369 456 457
458 459 467 468 478 489 567 568 569 578
589 667 677 678 679 689
上期开0134 0247 1237 2579 2678 5689
下期开组六
005 009 012 015 016 017 018 019 023 025
026 028 029 035 036 037 038 039 045 049
055 056 057 058 059 067 069 078 079 089
099 124 125 126 128 129 145 146 147 148
149 156 157 158 167 169 178 179 189 234
235 236 238 239 245 246 248 249 256 258
269 289 345 346 347 348 349 356 357 358
367 369 378 379 389 456 457 458 467 469
478 479 489 567 578 679 789
上期开0126 0239 1369 1468 1567 4578
下期开组六
013 014 015 017 018 019 034 035 036 037
038 045 046 047 049 056 058 059 067 068
069 078 079 089 123 124 125 127 128 129
134 135 137 138 145 147 149 158 159 178
179 189 234 235 236 237 238 245 246 247
249 256 258 259 267 268 269 278 279 289
345 346 347 356 358 367 368 378 456 459
467 469 479 568 569 589 678 679 689 789
以上万能4码中包含有三个上期奖号,下期奖号就在对应的大底之中。但是提醒大家,只是高概率中奖号,不是必中号。买彩有风险,投资需谨慎。