“理财专家”时时彩三星方案
玩好时时彩,生活更精彩,时时彩的成功上市,为我们广大彩民提供了一个玩乐的空间,同时也为我们大家提供了一个理财和生财之道!
下面是时时彩3星直选号码推荐,仅供大家参考和使用!这组30注号码是从第一期开始投注,一直到有一注号码中奖时就结束本组号码的投注!不过,一组号码大概每天都可以中奖二次或者二次以上,大家也可以根据自己的情况,在第一次中奖后,再等十期或者是二十期后再投注,这样收益会更大!不过,你要是没有玩过时时彩,你最好是在一组号码中了一次后这组号码你就不要再购买了!
特别提示:购买前请作好充分的准备,一是心理上的,那就是在投注前就要想好了,这组号码我得好好地守着,直到中奖为止,不能因为时间长没有中奖而着急,也不能因为投了几期就中奖了而忘乎所以,要做到不急不躁;二是经济上的,在投注前一定要准备充足的资金,比如这组号码如果要投注到最后要多少钱?你现在准备了多少钱?如果钱不够怎么办?这些都要在投注前想好了,并做好充分的准备!
时时彩是烧钱的机器,更是印钱的机器,请在使用和投注的时候小心参考!
同时提醒大家,投注彩票,千万不能贪婪!建议以5—10%的纯收益进行投注,就当作是存在银行收取点利息而已,呵呵!
以下是投注收益表,对应的是从第一期开始每期投注多少倍数?每期投注多少?如果中奖了,收益是多少?纯收益是多少?看清楚,看仔细了!
最后祝大家快中奖,多中奖,多赚钱!
时时彩投注收益明细表
期数 倍数 本期投入 累计投入 本期收入 净收入 收益率
1 1 60 60 1160 1100 1833.33%
2 1 60 120 1160 1040 866.67%
3 1 60 180 1160 980 544.44%
4 1 60 240 1160 920 383.33%
5 1 60 300 1160 860 286.67%
6 1 60 360 1160 800 222.22%
7 1 60 420 1160 740 176.19%
8 1 60 480 1160 680 141.67%
9 1 60 540 1160 620 114.81%
10 1 60 600 1160 560 93.33%
11 1 60 660 1160 500 75.76%
12 1 60 720 1160 440 61.11%
13 1 60 780 1160 380 48.72%
14 1 60 840 1160 320 38.10%
15 1 60 900 1160 260 28.89%
16 1 60 960 1160 200 20.83%
17 1 60 1020 1160 140 13.73%
18 1 60 1080 1160 80 7.41%
19 2 120 1200 2320 1120 93.33%
20 2 120 1320 2320 1000 75.76%
21 2 120 1440 2320 880 61.11%
22 2 120 1560 2320 760 48.72%
23 2 120 1680 2320 640 38.10%
24 2 120 1800 2320 520 28.89%
25 2 120 1920 2320 400 20.83%
26 2 120 2040 2320 280 13.73%
27 2 120 2160 2320 160 7.41%
28 3 180 2340 3480 1140 48.72%
29 3 180 2520 3480 960 38.10%
30 3 180 2700 3480 780 28.89%
31 3 180 2880 3480 600 20.83%
32 3 180 3060 3480 420 13.73%
33 3 180 3240 3480 240 7.41%
34 4 240 3480 4640 1160 33.33%
35 4 240 3720 4640 920 24.73%
36 4 240 3960 4640 680 17.17%
37 4 240 4200 4640 440 10.48%
38 5 300 4500 5800 1300 28.89%
39 5 300 4800 5800 1000 20.83%
40 5 300 5100 5800 700 13.73%
41 5 300 5400 5800 400 7.41%
42 6 360 5760 6960 1200 20.83%
43 6 360 6120 6960 840 13.73%
44 6 360 6480 6960 480 7.41%
45 7 420 6900 8120 1220 17.68%
46 7 420 7320 8120 800 10.93%
47 8 480 7800 9280 1480 18.97%
48 8 480 8280 9280 1000 12.08%
49 8 480 8760 9280 520 5.94%
50 9 540 9300 10440 1140 12.26%
51 9 540 9840 10440 600 6.10%
52 10 600 10440 11600 1160 11.11%
53 10 600 11040 11600 560 5.07%
54 11 660 11700 12760 1060 9.06%
55 12 720 12420 13920 1500 12.08%
56 12 720 13140 13920 780 5.94%
57 13 780 13920 15080 1160 8.33%
58 14 840 14760 16240 1480 10.03%
59 15 900 15660 17400 1740 11.11%
60 15 900 16560 17400 840 5.07%
61 16 960 17520 18560 1040 5.94%
62 17 1020 18540 19720 1180 6.36%
63 18 1080 19620 20880 1260 6.42%
64 19 1140 20760 22040 1280 6.17%
65 20 1200 21960 23200 1240 5.65%
66 22 1320 23280 25520 2240 9.62%
67 23 1380 24660 26680 2023 8.19%
68 24 1440 26100 27840 1740 6.67%
69 25 1500 27600 29000 1400 5.07%
70 27 1620 29220 31320 2100 7.19%
71 28 1680 30900 32480 1580 5.11%
72 30 1800 32700 34800 2100 6.42%
73 32 1920 34620 37120 2500 7.22%
74 34 2040 36660 39440 2780 7.58%
75 36 2160 38820 41760 2940 7.57%
76 38 2280 41100 44080 2980 7.25%
77 40 2400 43500 46400 2900 6.67%
78 42 2520 46020 48720 2700 5.87%
79 45 2700 48720 52200 3480 7.14%
80 47 2820 51540 54520 2980 5.78%
81 50 3000 54540 58000 3460 6.34%
82 53 3180 57720 61480 3760 6.51%
83 56 3360 61080 64960 3880 6.35%
84 59 3540 64620 68440 3820 5.91%
第一组号码:
090 000 020 091 001 021 092 002 022 093 003 023 094 004 024 095 005 025 096 006 026 097 007 027 098 008 028 099 009 029
第二组号码:
120 540 480 121 541 481 122 542 482 123 543 483 124 544 484 125 545 485 126 546 486 127 547 487 128 548 488 129 549 489
第三组号码:
508 005 700 518 015 710 528 025 720 538 035 730 548 045 740 558 055 750 568 065 760 578 075 770 588 085 780 598 095 790
第四组号码:
109 209 203 119 219 213 129 229 223 139 239 233 149 249 243 159 259 253 169 269 263 179 279 273 189 289 283 199 299 293
第五组号码:
099 053 029 199 153 129 299 253 229 399 353 329 499 453 429 599 553 529 699 653 629 799 753 729 899 853 829 999 953 929
第六组号码:
009 013 064 109 113 164 209 213 264 309 313 364 409 413 464 509 513 564 609 613 664 709 713 764 809 813 864 909 913 964